序号 | 学科代码 | 学科名称 | 依托学院 |
1 | 0301 | 法学 | 法商学院 |
2 | 0401 | 教育学 | 理学院、教师教育学院 |
3 | 0403 | 体育学 | 体育学院 |
4 | 0502 | 外国语言文学 | 外国语学院 |
5 | 0813 | 建筑学 | 土木建筑工程学院 |
6 | 0903 | 农业资源与环境 | 农林生态学院 |
7 | 1001 | 基础医学 | 普爱医学院 |
8 | 1007 | 药学 | 药学院 |
9 | 1011 | 护理学 | 护理学院 |
10 | 1058 | 医学技术 | 医学技术学院 |
11 | 1251 | 工商管理 | 法商学院 |
12 | 1352 | 音乐 | 音乐舞蹈学院 |
13 | 1403 | 设计学 | 艺术设计学院 |
注:按学科代码排序。统计时间:2026年6月1日。
(一审:赵珊;二审:邹利华;三审:肖功为)